|
Mit dem Ergebnis von 398 was ein Plus von 30 über Schnitt bedeutete ging der diesjährige Pokal an Johann Beubel.
Glückwunsch und fleissig weiter trainieren !
Die weiteren Plazierungen
Platz Name Schnitt gespielt Unterschied
2. Bassl Udo 417 445 +28
3. Michaelis Tini 412 440 +28
4. Gruben Hans Jürgen 385 410 +25
5. Seehofer Thorsten 435 456 +21
6. Zacker Markus 416 436 +20
7. Bergmeier Konrad 286 305 +19
8. Kastl Franz 459 477 +18
9. Schug Maxi 315 332 +17
10. Pichlmeier Gusti 426 440 +14
11. Fischer Robert 434 440 +06
12. Beubl Irmgard 344 343 -01
13. Loipführer Josef 429 426 -03
14. Kastl Marile 446 439 -07
15. Süss Erich 405 396 -09
16. Lange Vera 368 346 -22
17. Rasch Franz 426 402 -24
18. Bähr Melitta 393 367 -26
19. Ratzmann Uwe 434 408 -26
20. Kastl Eva 451 414 -37
21. Gebel Marianne 413 369 -44
22. Rasch Angelika 450 396 -54
|